Descripción
Fases X Voltaje de alimentación: 3 X 460 (trifásico) Máxima corriente de entrada: 68 A Corriente máxima de la bomba: 65 A Fases X Voltaje de salida: 3 X 460 (trifásico) Potencia típica de la motobomba: 40 hp| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Variador de frecuencia (enfriado por aire) |
| Marca | HIDROCONTROL |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 2 años |
| Aplicaciones | Viviendas, Edificios, Conjunto de viviendas, Hospitales, Sistemas de bombeo municipal, Aplicaciones industriales, Oficinas, Centros comerciales, Hoteles, Retaurantes, Granjas y Campos depostivos. |
| Función | Varía de manera uniforme la velocidad de hasta 8 motobombas para mantener una presión constante en la red, maximizando el ahorro de energía. |
| Fases X Voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 50 / 60 Hz (± 2 %) |
| Tolerancia de voltaje | ± 15 % |
| Máxima corriente de entrada | 68 A |
| Características | No se requiere kit de montaje para su instalación. |
| Corriente máxima de la bomba | 65 A |
| Fases X Voltaje de salida | 3 X 460 (trifásico) |
| Protecciones | Alto y Bajo voltaje, sobrecarga, corto circuito, trabajo en seco, Alto / Bajo presión, entre otras. |
| Protección IP | IP55 |
| Potencia típica de la motobomba | 40 hp |
| Máxima altitud a la carga nominal | 1,000 m |
| Tipo de montaje | Pared |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Dimensiones | 680 x 410 x 260 mm |
| Peso | 34 kg |



