Descripción
Fases X Voltaje de alimentación: 3 X 460 (trifásico) Máxima corriente de entrada: 190 A Corriente máxima de la bomba: 185 A Fases X Voltaje de salida: 3 X 460 (trifásico) Potencia típica de la motobomba: 125 hp| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Variador de frecuencia (enfriado por aire) |
| Marca | HIDROCONTROL |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 2 años |
| Aplicaciones | Viviendas, Edificios, Conjunto de viviendas, Hospitales, Sistemas de bombeo municipal, Aplicaciones industriales, Oficinas, Centros comerciales, Hoteles, Retaurantes, Granjas y Campos depostivos. |
| Función | Varía de manera uniforme la velocidad de hasta 8 motobombas para mantener una presión constante en la red, maximizando el ahorro de energía. |
| Fases X Voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 50 / 60 Hz (± 2 %) |
| Tolerancia de voltaje | ± 15 % |
| Máxima corriente de entrada | 190 A |
| Características | No se requiere kit de montaje para su instalación. |
| Corriente máxima de la bomba | 185 A |
| Fases X Voltaje de salida | 3 X 460 (trifásico) |
| Protecciones | Alto y Bajo voltaje, sobrecarga, corto circuito, trabajo en seco, Alto / Bajo presión, entre otras. |
| Protección IP | IP54 |
| Potencia típica de la motobomba | 125 hp |
| Máxima altitud a la carga nominal | 1,000 m |
| Tipo de montaje | Pared |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Dimensiones | 112 x 49 x 38 cm |
| Peso | 77 kg |



