Descripción
Número de etapas: 1
HP nominal: 1/3
Fases X Voltaje de alimentación: 1 X 230 (monofásico)
Succión: 1.25"
Descarga: 1"
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba centrífuga monoetapa de superficie para agua limpia |
| Marca | AQUA PAK |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Tipo de motor | Motor cerrado asíncrono |
| Tipo de impulsor | Cerrado |
| Número de etapas | 1 |
| HP nominal | 1/3 |
| Potencia | 0.25 kw |
| Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Amperaje | 2 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección térmica | Incorporada |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| PH del líquido | 6 a 8 |
| Densidad del líquido | 1 gr/cm³ |
| Succión | 1.25" |
| Descarga | 1" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra/Hembra |
| Flujo nominal | 60 lpm |
| Rango de flujo | 0.9 - 1.66 lps / 54 - 100 lpm |
| Rango de carga | 6 - 12 m |
| Presión máxima de operación | 145 psi / 10 bar |
| Temperatura máxima de trabajo | 40 °C |
| Temperatura máxima del agua | 70 °C |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio, carbón / Vitón |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Altura | 185 mm |
| Ancho | 297 mm |
| Peso | 7 kg |



